
БЕЛАРУС 1523 Трактор нового поколения:
Трактор Беларус 1523 класса 3,0 мощностью 114 кВт (155 л.с.) предназначен для выполнения полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций. Может быть использован в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, промышленности. Трактор приспособлен для работы в различных почвенно-климатических зонах и на всевозможных видах почв, в том числе и на почвах с низкой несущей способностью.
Модель двигателя: | 260.1 TURBO |
Мощность, кВт (л.с.): | 114(155) |
Номинальная частота вращения, об/мин: | 2100 |
Число цилиндров: | 6 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм: | 110/125 |
Рабочий объем, л: | 7,12 |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м): | 596,8 (60,8) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.): | 220 (161,8) |
Коэффициент запаса крутящего момента, %: | 20 |
Емкость топливного бака, л: | 250 |
Коробка передач: | синхронизированная |
Число передач: вперед/назад: | 16/8 |
Скорости движения, км/ч: | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс: | 7000 |
Максимальное давление, кгс/см: | 200 |
Производительность насоса, л/мин: | 60 |
Емкость гидросистемы, л: | 35 |
Колесная база, мм: | 2850 |
Общая длина, мм: | 4750 |
Ширина, мм: | 2250 |
Высота по кабине, мм: | 3000 |
Колея, мм: | |
Дорожный просвет, мм: | |
Наименьший радиус поворота, м: | 5,5 |
Масса с передними грузами и грузами задних колес, кг: | 6000 |