
Вместимость цистерны, м3: | 3,5 |
Скорость транспортирования, км/ч: | 25 |
Скорость рабочая: | |
Рабочая зона: | |
Рабочее давление, кгс/см: | 3 |
Рабочая частота вращения ВОМ, об/мин: | 1000 |
Заполнение цистерны водой: | заливка через верхний люк |
Плотность перевозимой жидкости, т/м3: | 1,0 |
Масса снаряженная кг: | 1550 |
Масса полная кг: | 5050 |
Габаритные размеры, мм, не более: |